您的位置: 環瓦產品 >> R-骨架 >> R型變壓器骨架(PBT)規格

R型變壓器骨架(PBT)



R








系列 H G D1 D2 D3 D4 P Q R S T
R-5 26.5 32.3 14.5 16.5 20 22          
R-8 29.3 37 16 18.5 22 28.5 32.7 28 22 24 28
R-10 29.9 38.5 17 19.5 23 30.5 33.8 30 23 25 30
R-20 31.5 40.2 19 21.5 25.8 33.5 35.5 32.1 26 28 33.5
R-25 33.8 42 20.5 22.5 26.5 34 37.4 34 27 29 34
R-30 42 52 21 23.5 28 36 46.4 42 28.5 30.5 36
R-35 43.5 52.5 21.5 24.5 29.5 38.5 47.4 43.5 30 32 38.5
R-40 41 51 23 25.5 30 39.5 45.1 41 31 33 39.5
R-50 39.6 50 24 26.5 31.7 41 43.8 40 32.2 34.6 41
R-65 44.5 54.3 24 26.5 33 43 48.6 44 32.6 35 43
R-80 58.5 71 25 28 34 43 62.8 59.5 35.6 38 44
R-100 58 68 28 30.5 38 49.5 62.2 56.5 39.1 41.5 49.5
R-160 67 77.8 29.5 32 40 52.5 71.8 66.5 40.7 43.5 51.5
R-260 80 89 31 34.5 44 56.5 83.8 75.5 44.2 47 56.5
R-320 83 94.5 34 37 46 61 87.2 77.5 47.2 50 60
R-600 92 101.5 39 43 52 67.5 94.8 85.5 53.2 56 67
R-1000 112 125.5 47.5 51.5 64.5 84 116.2 107 62.5 65.3 84
版權權有2003  汕頭高新區環瓦電源有限公司